2025年度9月份收支情况表
发布:丹姿基金会时间:2025/10/13 14:28:22
                    | 2025年 09 月份 广东省丹姿慈善基金会捐赠收支统计表 | ||||||||||||||||||
| 限定性(慈善项目)费用 | ||||||||||||||||||
| 项目类别 | 收支类目 | 上月结余 | 慈善项目名称 | 收入金额 | 支出金额 | 本月结余 | 项目金额 | 2024年支付金额 | 2025年支付金额 | 项目完成状态 | 备注 | |||||||
| 丹姿集团捐赠 | -61956.27 | - | - | (61956.27) | 新增自有资金项目由此项中支出 | |||||||||||||
| 丹姿甘霖计划 | 丹姿集团捐赠 | 40000.00 | 【自有+定向-8】GLZY+DX202408 丹姿甘霖计划·2024达飞轮船吾水乡村学校饮水改善项目 | - | - | 40000.00 | 100000.00 | 60000.00 | 进行中 | |||||||||
| 丹姿集团捐赠 | - | 【自有+定向-1】GLZY+DX2501“丹姿甘霖计划”丹姿·授渔365定日县1.07灾后水安全援助项目 首款10W拨付  | 
      - | - | - | 100000.00 | 100000.00 | 进行中 | ||||||||||
| 丹姿百善计划 | - | 【自有+定向捐赠-9】BSZY+DX202309丹姿乡种计划——乡建“益·墅”空间合作项目 | - | - | - | 140000.00 | 84000.00 | 已完成 | ||||||||||
| 丹姿集团捐赠 | - | 【自有+定向捐赠-7】BSZY+DX202307丹姿百善计划——乡村振兴视角下云南省文山州村(居)委会未成年人保护示范项目 | - | - | - | 500000.00 | 391075.20 | 108924.80 | 已完成 | 391075.20 | ||||||||
| 丹姿集团捐赠 | - | BSZY+DX2401“丹姿百善·协力计划”—2022~2024年”阳光少年-特殊儿童综合帮扶计划“项目(2024年三期项目) | - | - | 100000.00 | 60000.00 | 40000.00 | 已完成 | ||||||||||
| 丹姿集团捐赠 | 40000.00 | BSZY+DX2402“丹姿百善·协力计划”—2022~2024年度“绿豆丁爱乡村”生态环境教育项目第三期 | - | 40000.00 | 100000.00 | 60000.00 | 进行中 | |||||||||||
| 丹姿集团捐赠 | - | BSZY+DX2403“丹姿百善·协力计划”—2022~2024年度“益苗计划”—粤东西北志愿服务组织成长扶持行动三期 | - | - | 100000.00 | 60000.00 | 40000.00 | 已完成 | ||||||||||
| 丹姿集团捐赠 | - | 【自有+定向-4】BSZY+DX2404《儿童友好城市建设的“广州模式”研究课题》项目首款15W拨付 | - | - | - | 70000.00 | 70000.00 | 进行中 | ||||||||||
| 丹姿集团捐赠 | 120000.00 | 【自有+定向-6】BSZY+DX202406 丹姿乡种计划——深化乡村振兴多元合作项目 | - | - | 120000.00 | 200000.00 | 80000.00 | 进行中 | ||||||||||
| 丹姿集团捐赠 | 60000.00 | 【自有资金-1 】BSZY2501“丹姿百善·乡种计划”—2025~2029年度云南乡村振兴创新探索项目 | - | - | 60000.00 | 200000.00 | 140000.00 | 进行中 | ||||||||||
| 丹姿集团捐赠 | 360000.00 | 【自有+定向-7】BSZY+DX202407 2024-2025年文山州村(居)未成年人保护示范项目首款707405元拨付 | - | 240000.00 | 120000.00 | 600000.00 | 480000.00 | 进行中 | ||||||||||
| 丹姿传统慈善 | 丹姿集团捐赠 | - | BSZY+DX202405““丹姿乡种计划·阿妈的火塘-2024年度云南黑瓦落年度严冬长者慰问计划 | - | - | - | 10000.00 | 10000.00 | 已完成 | |||||||||
| 小计 | 558043.73 | - | - | 240000.00 | 318043.73 | 2220000.00 | 721075.20 | - | ||||||||||
| 丹姿甘霖计划 | 定向捐赠 | - | 定向捐赠2024-2】BSDX2402 “丹姿甘霖计划——云南黑瓦落村供饮水改善项目” | - | - | - | 75000.00 | 75000.00 | 执行中 | |||||||||
| 定向捐赠 | - | BSDX2404甘肃省积石山地震震后水环境卫生改善项目--别落净水计划 | - | - | - | 87285.00 | 69828.00 | 17457.00 | 已完成 | |||||||||
| 定向捐赠 | 5626.00 | 【定向捐赠2024-5】GLDX2405 甘霖计划-吾水乡村学校饮水改善-东山小学 项目 | - | - | 5626.00 | 28130.00 | 22504.00 | 执行中 | ||||||||||
| 定向捐赠 | 9215.00 | 【定向捐赠2024-6】GLDX2406 威乐-吾水乡村学校饮水改善 | - | - | 9215.00 | 46075.00 | 36860.00 | 执行中 | ||||||||||
| 定向捐赠 | 9700.00 | 【定向捐赠2024-8】GLDX2408 2024年度“慕贝尔-吾水乡村学校饮水改善项目” | - | - | 9700.00 | 48500.00 | 38800.00 | 执行中 | ||||||||||
| 定向捐赠 | 19400.00 | 【定向捐赠2024-9】GLDX2409 丹姿甘霖计划·2024安柏拉-吾水乡村学校饮水改善项目 | 19400.00 | 97000.00 | 77600.00 | 执行中 | ||||||||||||
| 定向捐赠 | - | 【自有+定向-8】GLZY+DX202408 丹姿甘霖计划·2024达飞轮船吾水乡村学校饮水改善项目 | - | 100000.00 | 100000.00 | 执行中 | ||||||||||||
| 定向捐赠 | 20000.00 | 【定向捐赠2】GLDX2502 丹姿甘霖计划——2025年威乐-乡村学校饮水改善项目 | - | - | 20000.00 | 100000.00 | - | 80000.00 | 执行中 | |||||||||
| 丹姿百善计划 | 定向捐赠 | - | 【自有+定向捐赠-8】BSZY+DX202308丹姿乡种计划-广东乡村振兴多元化合作发展模式探索项目 | - | - | - | 150000.00 | 120000.00 | 30000.00 | 已完成 | ||||||||
| 定向捐赠 | - | 【自有+定向捐赠-9】BSZY+DX202309丹姿乡种计划——乡建“益·墅”空间合作项目 | - | - | - | 140000.00 | 进行中 | |||||||||||
| 定向捐赠 | - | 【自有+定向捐赠-7】BSZY+DX202307丹姿百善计划——乡村振兴视角下云南省文山州村(居)委会未成年人保护示范项目 | - | - | - | 1000000.00 | 55699.20 | 40000.00 | 已完成 | 其中政府购买服务96万(含税金10752元),执行机构自筹4万元,项目首款于2023年拨付893548.80元。 | ||||||||
| 定向捐赠 | - | BSZY+DX2401“丹姿百善·协力计划”—2022~2024年”阳光少年-特殊儿童综合帮扶计划“项目(2024年三期项目) | - | - | - | 100000.00 | 100000.00 | 进行中 | ||||||||||
| 定向捐赠 | - | BSZY+DX2402“丹姿百善·协力计划”—2022~2024年度“绿豆丁爱乡村”生态环境教育项目第三期 | - | - | - | 100000.00 | 100000.00 | 进行中 | ||||||||||
| 定向捐赠 | - | BSZY+DX2403“丹姿百善·协力计划”—2022~2024年度“益苗计划”—粤东西北志愿服务组织成长扶持行动三期 | - | - | - | 100000.00 | 100000.00 | 进行中 | ||||||||||
| 定向捐赠 | - | 【定向捐赠2024-1】BSDX2401丹姿百善计划——《新新基金会乡村振兴——高净值农产品种植助农项目捐赠协议书》 | - | - | - | 47500.00 | 47500.00 | 执行中 | ||||||||||
| 定向捐赠 | - | 【自有+定向-4】BSZY+DX2404《儿童友好城市建设的“广州模式”研究课题》项目首款15W拨付 | - | - | - | 250000.00 | 250000.00 | 执行中 | ||||||||||
| 定向捐赠 | - | 【定向捐赠2024-3】BSDX2403“联合党建暨乡村振兴实践基地——云南特色菌助农项目”执行费用5W支付 | - | - | - | 50000.00 | 50000.00 | 执行中 | ||||||||||
| 定向捐赠 | - | 【自有+定向-6】BSZY+DX202406 丹姿乡种计划——深化乡村振兴多元合作项目 | - | - | - | 200000.00 | 200000.00 | 执行中 | ||||||||||
| 政府购买服务 | - | 【自有+定向-7】BSZY+DX202407 2024-2025年文山州村(居)未成年人保护示范项目首款707405元拨付 | 480000.00 | 480000.00 | - | 1200000.00 | 12595.00 | 947405.00 | 执行中 | 购买服务资金总额为120万元(含税),为分期到账及付款,2024支付为项目税费,于2024年开具服务票据时垫付缴纳 | ||||||||
| 公开募捐 | 6020.11 | 【公开募捐-1】CTGM2501丹姿传统慈善—点亮困境儿童阅读之光项目项目 | 157.14 | - | 6177.25 | |||||||||||||
| 丹姿传统慈善 | 定向捐赠 | - | BSZY+DX202405““丹姿乡种计划·阿妈的火塘-2024年度云南黑瓦落年度严冬长者慰问计划 | - | - | - | 50000.00 | 50000.00 | 进行中 | |||||||||
| 公开募捐 | - | CTGM2401丹姿传统慈善—爱相伴关爱困境家庭二期 | - | - | - | 13263.85 | 13263.85 | 已完成 | ||||||||||
| 公开募捐 | - | 【公开募捐-2】CTGM2402丹姿传统慈善—“椅”望同行助残计划 | - | - | - | 2800.39 | 2800.39 | 已完成 | ||||||||||
| 公开募捐 | - | 【公开募捐-3】CTGM2403丹姿传统慈善—情融粤川 · 爱满社区 | - | - | - | 560.85 | 560.85 | 已完成 | ||||||||||
| 公开募捐 | 11822.47 | 湛然重疾救助项目一期(公开募捐) | 1235.00 | - | 13057.47 | |||||||||||||
| 定向捐赠 | 47500.00 | “湛然重疾救助专项基金”第一笔捐款 | - | - | 47500.00 | 47500.00 | 筹款/执行中 | |||||||||||
| 定向捐赠 | 75000.00 | “湛然重疾救助专项基金”第二笔捐款 | - | - | 75000.00 | 475000.00 | 400000.00 | 进行中 | ||||||||||
| 定向捐赠 | - | 【定向捐赠2025-1】BSDX2501 丹姿传统慈善——“乐龄救疾关爱同行”项目 | - | 97000.00 | 97000.00 | 进行中 | ||||||||||||
| 公开募捐 | 16813.96 | 浪花曙光计划 | 301.12 | - | 17115.08 | 筹款/执行中 | ||||||||||||
| 公开募捐 | 12747.57 | 【公开募捐-3】CTGM2503 丹姿传统慈善 小生命大不同患儿心理援助项目 | 1435.60 | - | 14183.17 | |||||||||||||
| 小计 | 233845.11 | - | 483128.86 | 480000.00 | 236973.97 | 4605615.09 | 1506386.20 | 1628487.09 | - | |||||||||
| 合计 | 791888.84 | 483128.86 | 720000.00 | 555017.70 | 6825615.09 | 2227461.40 | ||||||||||||
| 非限定性(行政管理)费用 | ||||||||||||||||||
| 收支类目 | 上月结余 | 费用科目名称 | 收入金额 | 支出金额 | 本月结余 | 备注 | ||||||||||||
| 丹姿集团捐赠 /项目管理费 | 196376.42 | 差旅费会费客情 | - | 546.63 | ||||||||||||||
| - | 办公费 | - | 101.50 | |||||||||||||||
| 丹姿集团捐赠 | - | 职工薪酬 | - | 8231.39 | 含基本工资、年终奖、个税五险一金 | |||||||||||||
| 小计 | 196376.42 | - | 8879.52 | 187496.90 | ||||||||||||||
| 丹姿传统慈善 | 公开募捐 | 6.00 | 点亮校园运动梦想管理服务收入 | - | - | 6.00 | ||||||||||||
| 公开募捐 | 556.50 | 聚爱灯湖社区基金管理服务收入 | - | - | 556.50 | |||||||||||||
| 公开募捐 | 1783.49 | 助力淋巴瘤患者回归社会 | - | - | 1783.49 | |||||||||||||
| 公开募捐 | 3363.03 | 丹姿传统慈善--阳山爱相伴关怀留守儿童 | - | - | 3363.03 | |||||||||||||
| 公开募捐 | 157.38 | 《新生的种子》患儿艺术展 | - | 157.38 | ||||||||||||||
| 公开募捐 | 22.96 | 养健康包情暖孤寡老幼2 | - | - | 22.96 | |||||||||||||
| 公开募捐 | 689.58 | CTGM2301丹姿传统慈善—“阳山爱相伴,关爱困境家庭“项目 | - | - | 689.58 | |||||||||||||
| 公开募捐 | 45.80 | 【CTGM202302】生命的色彩患儿艺术课堂项目 | - | 45.80 | ||||||||||||||
| 公开募捐 | 17.55 | 【公开募捐-4】CTGM202304守护长江鱼儿欢项目 | - | 17.55 | ||||||||||||||
| 公开募捐 | 410.00 | CTGM2401丹姿传统慈善—爱相伴关爱困境家庭二期 | - | - | 410.00 | |||||||||||||
| 公开募捐 | 86.61 | 【公开募捐-2】CTGM2402丹姿传统慈善—“椅”望同行助残计划 | 86.61 | |||||||||||||||
| 公开募捐 | 17.35 | 【公开募捐-3】CTGM2403丹姿传统慈善—情融粤川 · 爱满社区 | - | - | 17.35 | |||||||||||||
| 公开募捐 | 391.84 | CTGM2404丹姿传统慈善—慢3秒交通安全宣传项目 | - | - | 391.84 | |||||||||||||
| 公开募捐 | 520.05 | 浪花曙光计划 | 9.31 | - | 529.36 | |||||||||||||
| 公开募捐 | 186.18 | 【公开募捐-1】CTGM2501丹姿传统慈善—点亮困境儿童阅读之光项目项目 | 4.86 | 191.04 | ||||||||||||||
| 公开募捐 | 622.23 | 湛然重疾救助项目一期(公开募捐) | 65.00 | - | 687.23 | |||||||||||||
| 定向捐赠 | 2500.00 | “湛然重疾救助专项基金”第一笔捐款 | - | - | 2500.00 | |||||||||||||
| 定向捐赠 | 3000.00 | 【定向捐赠2025-1】BSDX2501 丹姿传统慈善——“乐龄救疾关爱同行”项目 | - | - | 3000.00 | |||||||||||||
| 公开募捐 | 1952.07 | 【公开募捐-3】CTGM2503 丹姿传统慈善 小生命大不同患儿心理援助项目 | 44.40 | - | 1996.47 | |||||||||||||
| 丹姿甘霖计划 | 定向捐赠 | 870.00 | 【定向捐赠2024-5】GLDX2405 甘霖计划-吾水乡村学校饮水改善-东山小学 项目 | - | - | 870.00 | ||||||||||||
| 定向捐赠 | 1425.00 | 【定向捐赠2024-6】GLDX2406 威乐-吾水乡村学校饮水改善 | - | - | 1425.00 | |||||||||||||
| 定向捐赠 | 1500.00 | 【定向捐赠2024-8】GLDX2408 2024年度“慕贝尔-吾水乡村学校饮水改善项目”首款3.88W拨付 | - | - | 1500.00 | |||||||||||||
| 定向捐赠 | 3000.00 | 【定向捐赠2024-9】GLDX2409 丹姿甘霖计划·2024安柏拉-吾水乡村学校饮水改善项目 | - | - | 3000.00 | |||||||||||||
| 小计 | 23123.62 | - | 123.57 | - | 23247.19 | |||||||||||||
| 合计 | 219500.04 | 123.57 | 8879.52 | 210744.09 | ||||||||||||||
| 填表单位:广东省丹姿慈善基金会 填表日期: 2025 年 10 月 15 日 | ||||||||||||||||||














