2023年度2月份收支情况表
发布:丹姿基金会时间:2023/5/17 14:30:18
2023年 2 月份 广东省丹姿慈善基金会捐赠收支统计表 | |||||||||||||||||||
限定性(慈善项目)费用 | |||||||||||||||||||
项目类别 | 收支类目 | 上月结余 | 慈善项目名称 | 收入金额 | 支出金额 | 本月结余 | 项目金额 | 2022年支付金额 | 2023年支付金额 | 项目完成状态 | 备注 | ||||||||
丹姿集团捐赠 | 720,000.64 | - | - | 720,000.64 | 新增自有资金项目由此项中支出 | ||||||||||||||
丹姿甘霖计划 | 丹姿集团捐赠 | 5,600.00 | GLZY2207”丹姿.授渔365安全饮水计划“百万行动——“乐源饮水·走进多哇村”项目BW2.(首款22400元) | - | 5,600.00 | 28,000.00 | 22,400.00 | 进行中 | 370000.64 | ||||||||||
丹姿集团捐赠 | 11,600.00 | GLZY2208BW3.丹姿.授渔365安全饮水计划“百万行动——“甘霖饮水安全2 | - | 11,600.00 | 58,000.00 | 46,400.00 | 进行中 | ||||||||||||
丹姿集团捐赠 | 23,380.00 | GLZY2209 ”丹姿.授渔365安全饮水计划“百万行动——情系楼兰?饮水健康入乡村2项目 | 23,380.00 | 116,900.00 | 93,520.00 | 进行中 | |||||||||||||
丹姿集团捐赠 | 20,291.60 | GLZY--”丹姿· 授渔365安全饮水计划“百万行动“情系楼兰.大美新疆水源生态环保行”(二期南疆)项目 | - | 20,291.60 | 101,458.00 | 81,166.40 | 进行中 | ||||||||||||
丹姿百善计划 | 丹姿集团捐赠 | 60,000.00 | 【跨年度项目-2 】BSZY2302“丹姿百善·乡种计划”—2022~2024年度云南乡村振兴创新探索项目第二年度项目 | 60,000.00 | 200,000.00 | 140,000.00 | 进行中 | ||||||||||||
丹姿集团捐赠 | 15,000.00 | 【跨年度项目-3 】BSZY2303“丹姿百善·万木计划”—2022~2024年度云南碳中和公益林培育项目第二年度 | - | 15,000.00 | 50,000.00 | 35,000.00 | 进行中 | ||||||||||||
丹姿集团捐赠 | 150,000.00 | 【跨年度项目-1】BSZY2301“丹姿百善·滋禾计划”—2022~2024年度公益慈善教育战略支持项目第二年度(2023)项目款15W拨付 | 150,000.00 | - | 150,000.00 | - | 150,000.00 | 进行中 | |||||||||||
丹姿集团捐赠 | 100,000.00 | 【跨年度自有+定向-2】BSZY+DX2302“丹姿百善·协力计划”—2022~2024年度“绿豆丁爱乡村”生态环境教育项目第二年度 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 进行中 | |||||||||||
丹姿集团捐赠 | 100,000.00 | 【跨年度自有+定向-3】BSZY+DX2303“丹姿百善·协力计划”—2022~2024年度“益苗计划”—粤东西北志愿服务组织成长扶持行动项目第二年 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 进行中 | |||||||||||
丹姿传统慈善 | 丹姿集团捐赠 | 244.09 | CTWZ2205丹姿传统慈善——“2022年中秋社区长者及教师慰问”联合党建活项目 | - | - | 244.09 | 10,000.00 | 9,755.90 | 已完成 | ||||||||||
丹姿基金会 | - | 【物资捐赠2022-8】丹姿传统慈善——“丹姿乡村教师新年慰问行动”联合项目 | - | - | - | 19,152.00 | - | 19,152.00 | 已完成 | 物资捐赠出厂价计算 | |||||||||
小计 | 1,206,116.33 | - | 350,000.00 | 856,116.33 | 933,510.00 | 253,242.30 | 544,152.00 | ||||||||||||
丹姿甘霖计划 | 公开募捐 | 22,605.40 | 丹姿·授渔-情系楼兰饮水健康入巴楚2 | - | - | 22,605.40 | 113,027.00 | 90,421.60 | 进行中 | ||||||||||
公开募捐 | 11,771.80 | 丹姿·授渔-甘霖饮水安全项目 | - | - | 11,771.80 | 58,859.00 | 47,087.20 | 进行中 | |||||||||||
公开募捐 | 4,816.00 | 丹姿·授渔-甘南牧区净水计划 | - | 4,816.00 | 0.00 | 4,816.00 | 4,816.00 | 已完成 | |||||||||||
公开募捐 | 5,600.00 | 丹姿·授渔-乐源饮水安全项目 | - | - | 5,600.00 | 28,000.00 | 22,400.00 | 进行中 | |||||||||||
公开募捐 | 2,111.74 | 丹姿·授渔-西部净水万里行 | - | - | 2,111.74 | 527,936.00 | 3,167.62 | 进行中 | |||||||||||
公开募捐 | 7,415.00 | 乐源饮水·走进四合生村 | - | - | 7,415.00 | 7,415.00 | 进行中 | 转入《丹姿-授渔"饮水与环境卫生”项目》合并执行 | |||||||||||
定向捐赠 | 11,450.13 | GLZY+DX+GM2207丹姿甘霖计划——丹姿-授渔"饮水与环境卫生”筹款项目 | - | - | 11,450.13 | 36,910.64 | 25,460.51 | 进行中 | 此项目资金总计:¥94325.64元 。资金来源:①线下实际筹款:¥36910.64 元;②线上筹款《乐源饮水·走进四合生村》项目转入金额:¥7415.00元;③丹姿集团捐赠:¥50000.00。 | ||||||||||
公开募捐 | 23,380.00 | 情系楼兰饮水健康入巴楚3 | - | - | 23,380.00 | 116,900.00 | 93,520.00 | 进行中 | |||||||||||
定向捐赠 | 160,000.00 | 丹姿甘霖计划——2022 “丹姿甘霖·中国水安全计划”及其他生物多样性保护项目 | - | - | 160,000.00 | 400,000.00 | 240,000.00 | 进行中 | |||||||||||
定向捐赠 | 10,934.00 | 丹姿甘霖计划--2022年"情系楼兰·山水梨城"水源生态环保行”筹款+配捐项目 | - | - | 10,934.00 | 27,335.00 | 16,401.00 | 进行中 | |||||||||||
定向捐赠 | 20,291.60 | GLDX2204年“ 情系楼兰.大美新疆水源生态环保行 ”(一期北疆)筹款项目 | - | - | 20,291.60 | 101,458.00 | 81,166.40 | 进行中 | |||||||||||
定向捐赠 | - | 【定向捐赠2022-6】 2022CMA吾水清源乡村学校净水项目 | - | - | - | 78,400.00 | - | 78,400.00 | 已完成 | ||||||||||
丹姿百善计划 | 定向捐赠 | - | “丹姿百善·协力计划”—2022~2024年度“绿豆丁爱乡村”生态环境教育项目 | - | - | - | 100,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 已完成 | |||||||||
定向捐赠 | - | 【跨年度自有+定向-2】BSZY+DX2302“丹姿百善·协力计划”—2022~2024年度“绿豆丁爱乡村”生态环境教育项目第二年度 | 100,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 进行中 | ||||||||||
定向捐赠 | - | 【跨年度自有+定向-3】BSZY+DX2303“丹姿百善·协力计划”—2022~2024年度“益苗计划”—粤东西北志愿服务组织成长扶持行动项目第二年 | 100,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 进行中 | ||||||||||
公开募捐 | 7,707.70 | 我在沙漠种棵树 二期 | 636.34 | - | 8,344.04 | 筹款中 | |||||||||||||
丹姿传统慈善 | 公开募捐 | 194.00 | 点亮校园运动梦想 | - | - | 194.00 | - | - | 进行中 | ||||||||||
公开募捐 | 31,449.03 | 丹姿传统慈善--阳山爱相伴关怀留守儿童 | - | - | 31,449.03 | 108,737.96 | 77,288.93 | 执行中 | |||||||||||
公开募捐 | 1,016.91 | 营养健康包情暖孤寡老幼2 | 29.40 | - | 1,046.31 | - | 筹款中 | ||||||||||||
公开募捐 | - | 帮一个孩子,暖一颗心项目 | - | - | - | 122,220.00 | 97,776.00 | 24,444.00 | 已完成 | ||||||||||
公开募捐 | 6,205.42 | CTGM2301丹姿传统慈善—“阳山爱相伴,关爱困境家庭“项目 | 2,744.89 | - | 8,950.31 | - | - | - | 筹款/执行中 | ||||||||||
小计 | 326,948.73 | 203,410.63 | 124,816.00 | 405,543.36 | 2,032,014.60 | 854,689.26 | 267,660.00 | ||||||||||||
合计 | 1,533,065.06 | 203,410.63 | 474,816.00 | 1,261,659.69 | 2,965,524.60 | 1,107,931.56 | |||||||||||||
非限定性(行政管理)费用 | |||||||||||||||||||
收支类目 | 上月结余 | 费用科目名称 | 收入金额 | 支出金额 | 本月结余 | 备注 | |||||||||||||
丹姿集团捐赠 | 189,835.64 | 差旅费会费客情 | - | - | |||||||||||||||
丹姿集团捐赠 | - | 办公费 | - | - | |||||||||||||||
丹姿集团捐赠 | - | 职工薪酬 | - | 7,902.29 | 含基本工资、年终奖、个税五险一金 | ||||||||||||||
小计 | 189,835.64 | - | 7,902.29 | 181,933.35 | |||||||||||||||
丹姿传统慈善 | 公开募捐 | 6.00 | 点亮校园运动梦想管理服务收入 | - | - | 6.00 | |||||||||||||
公开募捐 | 203.49 | 画出星星孩子眼中的彩虹管理服务收入 | - | - | 203.49 | ||||||||||||||
公开募捐 | 556.50 | 聚爱灯湖社区基金管理服务收入 | - | - | 556.50 | ||||||||||||||
公开募捐 | 1,873.23 | 云积素“善”生活管理服务收入 | - | - | 1,873.23 | ||||||||||||||
公开募捐 | 1,783.49 | 助力淋巴瘤患者回归社会 | - | - | 1,783.49 | ||||||||||||||
公开募捐 | 3,363.03 | 丹姿传统慈善--阳山爱相伴关怀留守儿童 | - | - | 3,363.03 | ||||||||||||||
公开募捐 | 157.38 | 《新生的种子》患儿艺术展 | - | - | 157.38 | ||||||||||||||
公开募捐 | 3,780.00 | 帮一个孩子,暖一颗心项目 | - | - | 3,780.00 | ||||||||||||||
委托执行捐赠 | 2,500.00 | 长鹿六脉委托项目【-3】青海省民和县偏远少数民族山区困境老人社会融入 | - | - | 2,500.00 | ||||||||||||||
丹姿百善计划 | 委托执行捐赠 | 5,000.00 | 长鹿六脉委托项目【-2】云南省宁蒗县永宁镇乡村振兴创新型助农有机种植 | - | - | 5,000.00 | |||||||||||||
丹姿甘霖计划 | 定向捐赠 | 1,600.00 | 【定向捐赠2022-6】 2022CMA吾水清源乡村学校净水项目 | - | 1,600.00 | ||||||||||||||
委托执行捐赠 | 5,000.00 | 长鹿六脉委托项目【-1】滇川地区少数民族学校师生饮水安全 | - | - | 5,000.00 | ||||||||||||||
公开募捐 | 20.75 | 养健康包情暖孤寡老幼2 | 0.60 | - | 21.35 | ||||||||||||||
公开募捐 | 191.90 | CTGM2301丹姿传统慈善—“阳山爱相伴,关爱困境家庭“项目 | 84.89 | - | 276.79 | ||||||||||||||
小计 | 26,035.77 | 85.49 | - | 26,121.26 | |||||||||||||||
合计 | 215,871.41 | 85.49 | 7,902.29 | 208,054.61 | |||||||||||||||
填表单位:广东省丹姿慈善基金会 填表日期: 2023 年 3 月 15 日 |